2022年3月12日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?12 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.10 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.11???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.11?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.12 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.12 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.12 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.12?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.12 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.12 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.60 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?12 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.10 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.11 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.11 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.12?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.12?? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.12?? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.12????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.12?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.61 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.12 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.12?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月?12?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.10.9:04 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.11.9:09 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.11.9:09 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.12.9:34 | 化驗(yàn)室 | 0.48 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 03.12.9:34 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.12.9:34 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 03.12.9:34 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 03.12.10:36 | 化驗(yàn)室 | 0.16 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 03.12.9:34 | 化驗(yàn)室 | 1.32 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03 月 12?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 37 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.11.9:37 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.11.9:37 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 03.12.10:19 | 原水進(jìn)口 | 9.27 | / | NTU | |
色度 | 03.12.10:19 | 原水進(jìn)口 | 7 | / | 度 | |
臭和味 | 03.12.10:19 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 03.12.10:19 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 03.12.10:19 | 原水進(jìn)口 | 1.91 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.12.10:19 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 03.12.10:19 | 原水進(jìn)口 | 8.38 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.12.10:19 | 原水進(jìn)口 | 6.2 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 03.12.10:19 | 原水進(jìn)口 | 572 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.12.10:19 | 原水進(jìn)口 | 10.41 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?12 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.10 ? ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.11 ? ?14:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.11 ? ?14:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.12 ? 21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.12 ? 21:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.12 ? 21:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.12 ? 21:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.12 ? 21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.12 ? 21:30 | 化驗(yàn)室 | 1.42 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?12 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.10 ? ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.11 ? ?14:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.11 ? ?14:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.12 ? 21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.12 ? 21:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.12 ? 21:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.12 ? 21:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.12 ? 21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.02 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.12 ? 21:30 | 化驗(yàn)室 | 1.63 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.12 ? 21:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |