2021年7月25日水質公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ?2021 年 7 月 25 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.23 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.24 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.24 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 7.25 8:00 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.25 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.25 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.25 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 7.25 ? 8:00 | 化驗室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.25 8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 ?年 7 月 25 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.23 8;00 | 化驗室 | 3 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.24 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.24 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 7.25 ? 8:00 | 化驗室 | 0.24 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.25 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.25 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.25 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.25 8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 7.25 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 7.25 8:00 | 化驗室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 07 月 25 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.23.9:17 | 化驗室 | 1 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.24.9:13 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 07.24.9:13 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 07.25.9:10 | 化驗室 | 0.12 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 07.25.9:10 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 07.25.9:10 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 07.25.9:10 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 07.25.9:44 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 07.25.9:10 | 化驗室 | 0.77 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 07 月 25 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.23.9:39 | 原水進口 | 2.5*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.24.9:25 | 原水進口 | 6 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 07.24.9:25 | 原水進口 | 47.6*102 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 07.25.9:27 | 原水進口 | 4.20 | / | NTU |
|
色度 | 07.25.9:27 | 原水進口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 07.25.9:27 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 07.25.9:27 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 07.25.9:27 | 原水進口 | 1.27 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 07.25.9:27 | 原水進口 | 0.05 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 07.25.9:27 | 原水進口 | 7.92 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 07.25.9:27 | 原水進口 | 17.2 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 07.25.9:27 | 原水進口 | 540 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 07.25.9:27 | 原水進口 | 9.37 | ≥5 | mg/L |