2021年8月12日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 8 月 12 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.10 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 8.11 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 8.11 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 8.12 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.38 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 8.12 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 8.12 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 8.12 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
二氧化氯 | 8.12 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 8.12 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.0 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 8 月 12 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.10 8:00 | 化驗(yàn)室 | 3 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 8.11 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 8.11 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 8.12 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 8.12 8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 8.12 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 8.12 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 8.12 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.0 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 8.12 8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 8.12 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.09 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 08 月 12 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 08.10.9:12 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 08.11.9:15 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 08.11.9:15 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 08.12.9:10 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 08.12.9:10 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 08.12.9:10 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 08.12.9:10 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
二氧化氯 | 08.12.9:45 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 08.12.9:10 | 化驗(yàn)室 | 0.61 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 08 月 12 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 08.10.9:36 | 原水進(jìn)口 | 79 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 08.11.9:33 | 原水進(jìn)口 | 6 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 08.11.9:33 | 原水進(jìn)口 | 6 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 08.12.9:29 | 原水進(jìn)口 | 5.9 | / | NTU | |
色度 | 08.12.9:29 | 原水進(jìn)口 | 10 | / | 度 | |
臭和味 | 08.12.9:29 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 08.12.9:29 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 08.12.9:29 | 原水進(jìn)口 | 1.15 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 08.12.9:29 | 原水進(jìn)口 | 0.05 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 08.12.9:29 | 原水進(jìn)口 | 7.83 | 6-9 | / | |
水溫(℃) | 08.12.9:29 | 原水進(jìn)口 | 16.6 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 08.12.9:29 | 原水進(jìn)口 | 532 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 08.12.9:29 | 原水進(jìn)口 | 9.26 | ≥5 | mg/L |