2021年8月22日水質公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 8 月 22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.20 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 8.21 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 8.21 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 8.22 8:00 | 化驗室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 8.22 ? 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 8.22 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 8.22 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 8.22 ? 8:00 | 化驗室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.22 ? 8:00 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 8 月 22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.20 8:00 | 化驗室 | 5 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 8.21 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 8.21 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 8.22 ? 8:00 | 化驗室 | 0.24 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 8.22 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 8.22 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 8.22 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.22 ?8:00 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 8.22 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 8.22 ? 8:00 | 化驗室 | 0.07 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 08 月 22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 08.20.9:20 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 08.21.9:13 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 08.21.9:13 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 08.22.9:16 | 化驗室 | 0.10 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 08.22.9:16 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 08.22.9:16 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 08.22.9:16 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 08.22.9:53 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 08.22.9:16 | 化驗室 | 0.86 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 08 月 22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 08.20.9:35 | 原水進口 | 2.2*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 08.21.9:31 | 原水進口 | 2 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 08.21.9:31 | 原水進口 | 42 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 08.22.9:33 | 原水進口 | 5.10 | / | NTU |
|
色度 | 08.22.9:33 | 原水進口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 08.22.9:33 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 08.22.9:33 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 08.22.9:33 | 原水進口 | 1.50 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 08.22.9:33 | 原水進口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 08.22.9:33 | 原水進口 | 7.89 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 08.22.9:33 | 原水進口 | 18.1 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 08.22.9:33 | 原水進口 | 529 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 08.22.9:33 | 原水進口 | 9.19 | ≥5 | mg/L |