2021年9月10日水質公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 9 月 10 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.8 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 9.9 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 9.9 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 9.10 8:00 | 化驗室 | 0.26 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 9.10 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 9.10 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 9.10 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 9.10 ? 8:00 | 化驗室 | 0.19 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.10 8:00 | 化驗室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 9 月 10 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.8 8:00 | 化驗室 | 5 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 9.9 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 9.9 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 9.10 ? 8:00 | 化驗室 | 0.27 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 9.10 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 9.10 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 9.10 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.10 ?8:00 | 化驗室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 9.10 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 9.10 ? 8:00 | 化驗室 | 0.09 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 09 月 10 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 09.08.9:15 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 09.09.9:17 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 09.09.9:17 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 09.10.9:10 | 化驗室 | 0.10 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 09.10.9:10 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 09.10.9:10 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 09.10.9:10 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 09.10.9:50 | 化驗室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 09.10.9:10 | 化驗室 | 0.98 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 09 月 10 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 09.08.9:35 | 原水進口 | 3.3*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 09.09.9:25 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 09.09.9:25 | 原水進口 | 1.9*102 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 09.10.9:31 | 原水進口 | 3.90 | / | NTU |
|
色度 | 09.10.9:31 | 原水進口 | 5 | / | 度 |
|
臭和味 | 09.10.9:31 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 09.10.9:31 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 09.10.9:31 | 原水進口 | 1.29 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 09.10.9:31 | 原水進口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 09.10.9:31 | 原水進口 | 8.00 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 09.10.9:31 | 原水進口 | 18.8 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 09.10.9:31 | 原水進口 | 531 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 09.10.9:31 | 原水進口 | 9.24 | ≥5 | mg/L |