2021年10月4日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 4 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.2 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.3 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.3 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 10.4 8:00 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 10.4 ? 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.4 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.4 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 10.4 ? 8:00 | 化驗室 | 0.27 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.4 8:00 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 4 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.2 8:00 | 化驗室 | 10 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.3 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.3 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 10.4 ? 8:00 | 化驗室 | 0.33 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 10.4 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.4 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.4 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.4 ?8:00 | 化驗室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.4 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 10.4 ? 8:00 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 04 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.02.9:09 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.03.9:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.03.9:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 10.04.9:15 | 化驗室 | 0.11 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 10.04.9:15 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.04.9:15 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.04.9:15 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 10.04.9:57 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 10.04.9:15 | 化驗室 | 0.94 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 04 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.02.9:36 | 原水進口 | 1.1*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.03.9:34 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 10.03.9:34 | 原水進口 | 15 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 10.04.9:36 ? | 原水進口 | 5.10 | / | NTU |
|
色度 | 10.04.9:36 ? | 原水進口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 10.04.9:36 ? | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 10.04.9:36 ? | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 10.04.9:36 ? | 原水進口 | 1.33 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.04.9:36 ? | 原水進口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 10.04.9:36 ? | 原水進口 | 7.99 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 10.04.9:36 ? | 原水進口 | 19.7 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 10.04.9:36 ? | 原水進口 | 536 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 10.04.9:36 ? | 原水進口 | 8.93 | ≥5 | mg/L |