2021年10月12日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 12 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.10 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.11 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.11 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 10.12 8:00 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 10.12 ? 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.12 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.12 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 10.12 ? 8:00 | 化驗室 | 0.27 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.12 8:00 | 化驗室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 12 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.10 8:00 | 化驗室 | 9 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.11 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.11 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 10.12 ? 8:00 | 化驗室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 10.12 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.12 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.12 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.12 ?8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.12 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 10.12 ? 8:00 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 12 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.10.9:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.11.9:17 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.11.9:17 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 10.12.9:10 | 化驗室 | 0.12 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 10.12.9:10 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.12.9:10 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.12.9:10 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 10.12.9:52 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 10.12.9:10 | 化驗室 | 1.34 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 12 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.10.9:30 | 原水進(jìn)口 | 1.7*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.11.9:36 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 10.11.9:36 | 原水進(jìn)口 | 2.8*102 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 10.12.9:40 | 原水進(jìn)口 | 7.70 | / | NTU |
|
色度 | 10.12.9:40 | 原水進(jìn)口 | 15 | / | 度 |
|
臭和味 | 10.12.9:40 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 10.12.9:40 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 10.12.9:40 | 原水進(jìn)口 | 1.74 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.12.9:40 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 10.12.9:40 | 原水進(jìn)口 | 8.09 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 10.12.9:40 | 原水進(jìn)口 | 18.3 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 10.12.9:40 | 原水進(jìn)口 | 550 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 10.12.9:40 | 原水進(jìn)口 | 9.36 | ≥5 | mg/L |