2021年10月16日水質公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 16 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.14 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.15 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.15 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 10.16 8:00 | 化驗室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 10.16 ? 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.16 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.16 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 10.16 ? 8:00 | 化驗室 | 0.31 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.16 8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 16 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.14 8:00 | 化驗室 | 5 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.15 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.15 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 10.16 ? 8:00 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 10.16 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.16 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.16 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.16 ?8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.16 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 10.16 ? 8:00 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 16 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.14.9:19 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.15.9:16 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.15.9:16 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 10.16.9:32 | 化驗室 | 0.11 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 10.16.9:32 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.16.9:32 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.16.9:32 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 10.16.10:13 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.16.9:32 | 化驗室 | 1.08 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 16 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.14.9:29 | 原水進口 | 2.1*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.15.9:39 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 10.15.9:39 | 原水進口 | 1.9*102 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 10.16.9:52 | 原水進口 | 7.40 | / | NTU |
|
色度 | 10.16.9:52 | 原水進口 | 15 | / | 度 |
|
臭和味 | 10.16.9:52 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 10.16.9:52 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數 | 10.16.9:52 | 原水進口 | 1.60 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.16.9:52 | 原水進口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 10.16.9:52 | 原水進口 | 8.01 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 10.16.9:52 | 原水進口 | 17.8 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 10.16.9:52 | 原水進口 | 557 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 10.16.9:52 | 原水進口 | 9.46 | ≥5 | mg/L |