2021年10月27日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 10 月 27 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.25 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.26 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.26 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 10.27 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 10.27 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.27 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.27 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 10.27 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 10.27 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 10 月 27 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.25 8:00 | 化驗(yàn)室 | 5 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.26 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.26 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 10.27 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 10.27 8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.27 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.27 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 10.27 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.27 8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 10.27 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 10 月 27 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.25.9:42 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.26.9:10 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.26.9:10 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 10.27.9:17 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 10.27.9:17 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.27.9:17 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.27.9:17 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 10.27.9:51 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 10.27.9:17 | 化驗(yàn)室 | 1.49 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 10 月 27 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.25.10:16 | 原水進(jìn)口 | 2.1*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.26.9:32 | 原水進(jìn)口 | 2 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 10.26.9:32 | 原水進(jìn)口 | 3.8*102 | ≤10000 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 10.27.9:39 | 原水進(jìn)口 | 10.20 | / | NTU |
|
色度 | 10.27.9:39 | 原水進(jìn)口 | 20 | / | 度 |
|
臭和味 | 10.27.9:39 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 10.27.9:39 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 10.27.9:39 | 原水進(jìn)口 | 2.13 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.27.9:39 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 10.27.9:39 | 原水進(jìn)口 | 8.08 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 10.27.9:39 | 原水進(jìn)口 | 17.3 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 10.27.9:39 | 原水進(jìn)口 | 572 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 10.27.9:39 | 原水進(jìn)口 | 9.65 | ≥5 | mg/L |