2021年11月3日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 11 月 3 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.1 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.2 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.2 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.3 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.3 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.3 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.3 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 11.3 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.30 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 11.3 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 11 月 3 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.1 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 7 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.2 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.2 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 11.3 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.3 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.3 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.3 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 11.3 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.3 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 11.3 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 11 月 03 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.01.9:22 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.02.9:17 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.02.9:17 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.03.9:09 | 化驗(yàn)室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.03.9:09 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.03.9:09 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.03.9:09 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 11.03.10:03 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 11.03.9:09 | 化驗(yàn)室 | 1.30 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 11 月 03 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.01.9:42 | 原水進(jìn)口 | 1.8*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.02.9:38 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 11.02.9:38 | 原水進(jìn)口 | 4 | ≤10000 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 11.03.9:47 | 原水進(jìn)口 | 13.90 | / | NTU |
|
色度 | 11.03.9:47 | 原水進(jìn)口 | 20 | / | 度 |
|
臭和味 | 11.03.9:47 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 11.03.9:47 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 11.03.9:47 | 原水進(jìn)口 | 1.84 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.03.9:47 | 原水進(jìn)口 | 0.04 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 11.03.9:47 | 原水進(jìn)口 | 8.01 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 11.03.9:47 | 原水進(jìn)口 | 18.1 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 11.03.9:47 | 原水進(jìn)口 | 576 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 11.03.9:47 | 原水進(jìn)口 | 9.60 | ≥5 | mg/L |