2022年1月12日水質公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?01?月?12 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 1.10 ? ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 1.11??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 1.11???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 1.12???8:00 | 化驗室 | 0.26 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 1.12 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.12 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 1.12???8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 1.12 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.22 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 1.12 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2021?年?1?月?12 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 1.10 ? ?8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 1.11 ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 1.11 ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L | |
渾濁度 | 1.12???8:00 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 1.12 ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.12 ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 1.12??8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 1.12 ??8:00 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 1.12 ??8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 1.12 ??8:00 | 化驗室 | 0.16 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?01?月?12?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 01.10.9:22 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 01.11.9:20 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 01.11.9:20 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 01.12.9:16 | 化驗室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 01.12.9:16 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 01.12.9:16 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 01.12.9:16 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 01.12.9:51 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 01.12.9:16 | 化驗室 | 1.38 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?01 月 12?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 01.10.9:49 | 原水進口 | 58 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 01.11.9:42 | 原水進口 | 16 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 01.11.9:42 | 原水進口 | 18 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 01.12.9:38 | 原水進口 | 3.51 | / | NTU | |
色度 | 01.12.9:38 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 01.12.9:38 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 01.12.9:38 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數 | 01.12.9:38 | 原水進口 | 1.75 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 01.12.9:38 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 01.12.9:38 | 原水進口 | 8.21 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 01.12.9:38 | 原水進口 | 6.9 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 01.12.9:38 | 原水進口 | 570 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 01.12.9:38 | 原水進口 | 11.42 | ≥5 | mg/L |