2022年4月16日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?4?月?16 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.14 ????8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.15 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.15????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.16 ????8:00 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.16 ????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.16 ????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.16?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.16 ????8:00 | 化驗室 | 0.19 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.16 ????8:00 | 化驗室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?4 月 16 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.14 ????8:00 | 化驗室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.15 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.15 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.16?????8:00 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.16?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.16?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.16?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.16 ????8:00 | 化驗室 | 1.69 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.16 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 4.16 ????8:00 | 化驗室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?04?月?16?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.14.9:03 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.15.9:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 04.15.9:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 04.16.9:10 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 04.16.9:10 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 04.16.9:10 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 04.16.9:10 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 04.16.9:51 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 04.16.9:10 | 化驗室 | 1.21 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?04 月?16?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.14.9:31 | 原水進口 | 69 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.15.9:33 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 04.15.9:33 | 原水進口 | 1 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 04.16.9:40 | 原水進口 | 6.81 | / | NTU | |
色度 | 04.16.9:40 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 04.16.9:40 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 04.16.9:40 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 04.16.9:40 | 原水進口 | 1.61 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 04.16.9:40 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 04.16.9:40 | 原水進口 | 8.39 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 04.16.9:40 | 原水進口 | 11.1 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 04.16.9:40 | 原水進口 | 573 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 04.16.9:40 | 原水進口 | 10.84 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?4?月 16 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.14 ??14:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.15 ??13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.15 ??13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | 1.73 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進廠水檢測日報表
???報表日期:?2022?年?4?月?16 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.14 ??14:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.15 ??13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.15 ??13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | 0.28 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | 0.05 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |