2022年6月3日水質(zhì)公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?6??月 3 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.1 ????8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.2 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.2?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.3 ???8:00 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 6.3 ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.3 ???8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 6.3????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 6.3 ???8:00 | 化驗室 | 0.19 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 6.3 ???8:00 | 化驗室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??6 月 3 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.1 ????8:00 | 化驗室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.2 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.2 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.3?????8:00 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 6.3?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.3?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 6.3?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 6.3 ????8:00 | 化驗室 | 1.72 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.3 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 6.3 ???8:00 | 化驗室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
? ? ? ? ??
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?06 ??月 ??03 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 06.01.9:07 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 06.02.9:02 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 06.02.9:02 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 06.03.9:09 | 化驗室 | 0.27 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 06.03.9:09 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 06.03.9:09 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 06.03.9:09 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 06.03.9:51 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 06.03.9:09 | 化驗室 | 1.39 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
???? ? ? ? ????????????????????????????????????????????
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?06 ??月 ??03 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 06.01.9:35 | 原水進口 | 5.3*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 06.02.9:33 | 原水進口 | 3 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 06.02.9:33 | 原水進口 | 8 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 06.03.9:41 | 原水進口 | 5.42 | / | NTU | |
色度 | 06.03.9:41 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 06.03.9:41 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 06.03.9:41 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 06.03.9:41 | 原水進口 | 1.83 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 06.03.9:41 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 06.03.9:41 | 原水進口 | 8.20 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 06.03.9:41 | 原水進口 | 16.9 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 06.03.9:41 | 原水進口 | 576 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 06.03.9:41 | 原水進口 | 9.26 | ≥5 | mg/L |
?